Set Costume de Baie Asortate de Familie – Green Island
79,00 lei – 159,00 lei
Vă rugăm să adăugați fiecare mărime SEPARAT în coșul de cumpărături, astfel încât să puteți primi costumele de baie potrivite pentru toata familia (se va selecta o mărime pentru mama si se va adaugă in cos, apoi reveniți la produs si adăugați mărimea pentru tata si o adăugați in cos, reveniți si selectați si mărimea pentru copil. Verificați coșul de cumpărături înainte de a plasa comanda!
* DESIGN – Set de costume de baie de familie pentru tata, mamă și copil. Costume de baie din 2 piese pentru femei și fete, cu floare supradimensionata. Slipii pentru tata si fiu sunt prevăzuți cu chilot interior, jartea elastica ferma in talie, snur, buzunare.
Setul de dama contine 3 piese: slip, bustiera si fusta de plaja.
* MATERIAL – Poliester
Tabel marimi – costum de baie dama – floare supradimensionata | |||
Mama (CM) | Talie | Bust | Sold |
S | 66 – 70 | 86 – 89 | 92 – 96 |
M | 71 – 74 | 92 – 95 | 98 – 100 |
L | 77 – 82 | 98 – 101 | 104 – 108 |
XL | 86 – 89 | 106 – 110 | 111 – 116 |
Dimensiunile date sunt cele ale produsului. Marimile se potrivesc standard cu cele europene. Alegeti marimea pe care o purtati de obicei. |
Tabel marimi – slip barbat | |||
Mama (CM) | Talie | Lungime | Sold |
M | 82 – 87 | 50 | 120 |
L | 92 – 97 | 52 | 125 |
XL | 102 – 107 | 52 | 130 |
XXL | 112 – 117 | 54 | 135 |
Dimensiunile date sunt cele ale produsului. Marimile se potrivesc standard cu cele europene. Alegeti marimea pe care o purtati de obicei. |
Tabel Marimi – Costum de Baie Fetita – floare supradimensionata | |||
Corespunde Marimilor Europene | Se potriveste greutatii | Se potriveste Inaltimii | Eticheta regasita pe produs |
92 CM (18-24 luni) | 10 – 15 KG | 90 – 98 | 104 |
98 CM (2-3 ANI) | |||
104 CM (3-4 ANI) | 15.5 – 17.5 KG | 102 – 110 | 116 |
110 CM (4-5 ANI) | |||
116 CM (5-6 ANI) | 17.5 – 20 KG | 110 – 120 | 128 |
122 CM (6-7 ANI) | |||
128 CM (7-8 ANI) | 19 – 22.5 KG | 120 – 130 | 140 |
134 CM (8-9 ANI) | |||
140 CM (9-10 ANI) | 22.5 – 31 KG | 131 – 145 | 152 |
146 CM (10-11 ANI) | |||
152 CM (11-12 ANI) | 31 – 37.5 KG | 145 – 153 | 164 |
158 CM (12 -13 ANI) | |||
*Va rugam considerati coloanele „Corespunde Marimilor Europene” si „Se potriveste Inaltimii”. ADAUGATI IN COS MARIMEA EUROPEANA. |
Tabel Marimi – Slip Baietel | |||
Corespunde Marimilor Europene | Se potriveste greutatii | Se potriveste Inaltimii | Eticheta regasita pe produs |
92 CM (18-24 luni) | 10 – 15 KG | 90 – 98 | 104 |
98 CM (2-3 ANI) | |||
104 CM (3-4 ANI) | 15.5 – 17.5 KG | 102 – 110 | 116 |
110 CM (4-5 ANI) | |||
116 CM (5-6 ANI) | 17.5 – 20 KG | 110 – 120 | 128 |
122 CM (6-7 ANI) | |||
128 CM (7-8 ANI) | 19 – 22.5 KG | 120 – 130 | 140 |
134 CM (8-9 ANI) | |||
140 CM (9-10 ANI) | 22.5 – 31 KG | 131 – 145 | 152 |
146 CM (10-11 ANI) | |||
152 CM (11-12 ANI) | 31 – 37.5 KG | 145 – 153 | 164 |
158 CM (12 -13 ANI) | |||
*Va rugam considerati coloanele „Corespunde Marimilor Europene” si „Se potriveste Inaltimii”. ADAUGATI IN COS MARIMEA EUROPEANA. |
Material și îngrijire:
* Material: 84% Chinlon, 16% Spandex
* Spălare la max. 30 ºC
* Nu utilizați înălbitor
* Nu călcați
* Nu curățați chimic
Reviews
Nu există recenzii pentru acest produs.